2025-2
2025-2
| ENTRENADOR | CURSO | CRN | SEMESTRE | 
| Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2025-20 | 
| Softbol Mixto | 36355 | 2025-20 | |
| Softbol Mixto | 51702 | 2025-20 | |
| Softbol Mixto | 51703 | 2025-20 | |
| Selección Softbol | 68682 | 2025-20 | |
| Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2025-20 | 
| Futbol Masculino | 10494 | 2025-20 | |
| Futbol Masculino | 10495 | 2025-20 | |
| Futbol Femenino | 54458 | 2025-20 | |
| Futbol Masculino | 54454 | 2025-20 | |
| Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2025-20 | 
| Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2025-20 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2025-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2025-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2025-20 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2025-20 | |
| Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2025-20 | 
| Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2025-20 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2025-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2025-20 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2025-20 | |
| Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2025-20 | 
| Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf | 70134 | 2025-20 | 
| Taekwondo Itf | 70140 | 2025-20 | |
| Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2025-20 | 
| Selección Futsala Femenina | 66730 | 2025-20 | |
| Selección Futsala Femenina | 13268 | 2025-20 | |
| Gutierrez Masmela John | Selección Tenis De Campo | 10594 | 2025-20 | 
| Selección Tenis De Campo | 10746 | 2025-20 | |
| Selección Tenis De Campo | 51762 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2025-20 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2025-20 | |
| Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2025-20 | 
| Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2025-20 | 
| Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2025-20 | |
| Baloncesto | 70133 | 2025-20 | |
| Baloncesto 3X3 Mixto | 73385 | 2025-20 | |
| Baloncesto Mixto | 10591 | 2025-20 | |
| Baloncesto Mixto | 10661 | 2025-20 | |
| Romero Lopez Lina | Danza De La India | 11129 | 2025-20 | 
| Danza De La India | 11130 | 2025-20 | |
| Danza De La India | 72186 | 2025-20 | |
| Grupo Danza De La India | 68684 | 2025-20 | |
| Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2025-20 | 
| Karate Principiantes | 10203 | 2025-20 | |
| Karate Intermedios | 57922 | 2025-20 | |
| Sanchez Ospina Liliana | Abdomen de Impacto | 12094 | 2025-20 | 
| Abdomen de Impacto | 11417 | 2025-20 | |
| Abdomen de Impacto | 13187 | 2025-20 | |
| Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2025-20 | |
| Pilates | 12103 | 2025-20 | |
| Pilates | 11418 | 2025-20 | |
| Pilates Funcional | 13135 | 2025-20 | |
| Pilates | 13136 | 2025-20 | |
| Rumba Aeróbica | 31214 | 2025-20 | |
| Cuerpo Total GAP | 68685 | 2025-20 | |
| Cuerpo Total GAP | 68686 | 2025-20 | |
| Entrenamineto Funcional | 68687 | 2025-20 | |
| Entrenamineto Funcional | 68688 | 2025-20 | |
| Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2025-20 | 
| Atletismo | 72187 | 2025-20 | |
| Atletismo Principiante | 11931 | 2025-20 | |
| Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2025-20 | 
| Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2025-20 | |
| Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2025-20 | |
| Olarte Mónica | Taekwondo WTF | 36550 | 2025-20 | 
| Taekwondo WTF | 70130 | 2025-20 | |
| Carmona Alejandro | Actividad Física, Deporte y recreación | 73908 | 2025-20 | 
| Entrenamiento de la Fuerza | 75177 | 2025-20 | |
| Zapata Francisco | Golf | 54724 | 2025-20 | 
| Golf | 54725 | 2025-20 | |
| Golf | 54726 | 2025-20 | |
| Lobo Gregory | Defensa Personal | 76060 | 2025-20 | 
2025-10
2025-10
| ENTRENADOR | CURSO | CRN | SEMESTRE | 
| Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2025-10 | 
| Softbol Mixto | 36355 | 2025-10 | |
| Softbol Mixto | 51702 | 2025-10 | |
| Softbol Mixto | 51703 | 2025-10 | |
| Seleccion Softbol | 68682 | 2025-10 | |
| Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2025-10 | 
| Futbol Masculino | 10494 | 2025-10 | |
| Futbol Masculino | 10495 | 2025-10 | |
| Futbol Femenino | 54458 | 2025-10 | |
| Futbol Masculino | 54454 | 2025-10 | |
| Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2025-10 | 
| Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2025-10 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2025-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2025-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2025-10 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2025-10 | |
| Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2025-10 | 
| Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2025-10 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2025-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2025-10 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2025-10 | |
| Carmona Mario Alejandro | Actividad Física, Deporte Y Recreación | 73908 | 2025-10 | 
| Entrenamiento de la Fuerza | 75177 | 2025-10 | |
| Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2025-10 | 
| Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf | 70134 | 2025-10 | 
| Taekwondo Itf | 70140 | 2025-10 | |
| Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2025-10 | 
| Selección Futsala Femenina | 66730 | 2025-10 | |
| Selección Futsala Femenina | 13268 | 2025-10 | |
| Gutierrez Masmela John | Selección Tenis De Campo | 10594 | 2025-10 | 
| Selección Tenis De Campo | 10746 | 2025-10 | |
| Selección Tenis De Campo | 51762 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2025-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2025-10 | |
| Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2025-10 | 
| Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2025-10 | 
| Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2025-10 | |
| Baloncesto | 70133 | 2025-10 | |
| Baloncesto 3x3 | 73385 | 2025-10 | |
| Baloncesto Mixto | 10591 | 2025-10 | |
| Baloncesto Mixto | 10661 | 2025-10 | |
| Romero Lopez Lina | Grupo Danza De La India | 68684 | 2025-10 | 
| Danza De La India | 11129 | 2025-10 | |
| Danza De La India | 11130 | 2025-10 | |
| Danza De La India | 72186 | 2025-10 | |
| Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2025-10 | 
| Karate Principiantes | 10203 | 2025-10 | |
| Karate Intermedios | 57922 | 2025-10 | |
| Sanchez Ospina Liliana | Abdomen de Impacto | 12094 | 2025-10 | 
| Abdomen de Impacto | 11417 | 2025-10 | |
| Abdomen de Impacto | 13187 | 2025-10 | |
| Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2025-10 | |
| Pilates | 12103 | 2025-10 | |
| Pilates | 11418 | 2025-10 | |
| Pilates Funcional | 13135 | 2025-10 | |
| Pilates | 13136 | 2025-10 | |
| Rumba Aeróbica | 31214 | 2025-10 | |
| Cuerpo Total GAP | 68685 | 2025-10 | |
| Cuerpo Total GAP | 68686 | 2025-10 | |
| Entrenamineto Funcional | 68687 | 2025-10 | |
| Entrenamineto Funcional | 68688 | 2025-10 | |
| Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2025-10 | 
| Atletismo | 72187 | 2025-10 | |
| Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | 11931 | 2025-10 | |
| Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2025-10 | 
| Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2025-10 | |
| Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2025-10 | |
| Olarte Mónica | Taekwondo WTF | 36550 | 2025-10 | 
| Taekwondo WTF | 70130 | 2025-10 | |
| Zapata Francisco Liborio | Golf | 54724 | 2025-10 | 
| Golf | 54725 | 2025-10 | |
| Golf | 54726 | 2025-10 | |
| Lobo Gregory | Defensa Personal | 76060 | 2025-10 | 
2024-20
2024-20
| ENTRENADOR | CURSO | CRN | SEMESTRE | 
| Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2024-20 | 
| Softbol Mixto | 36355 | 2024-20 | |
| Softbol Mixto | 51702 | 2024-20 | |
| Softbol Mixto | 51703 | 2024-20 | |
| Seleccion Softbol | 68682 | 2024-20 | |
| Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2024-20 | 
| Futbol Masculino | 10494 | 2024-20 | |
| Futbol Masculino | 10495 | 2024-20 | |
| Futbol Femenino | 54458 | 2024-20 | |
| Futbol Masculino | 54454 | 2024-20 | |
| Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2024-20 | 
| Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2024-20 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2024-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2024-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2024-20 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2024-20 | |
| Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2024-20 | 
| Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2024-20 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2024-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2024-20 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2024-20 | |
| Carmona Mario alejnadro | Actividad Física y Desarrollo Integral | 57929 | 2024-20 | 
| Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2024-20 | 
| Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf | 70134 | 2024-20 | 
| Taekwondo Itf | 70140 | 2024-20 | |
| Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2024-20 | 
| Selección Futsala Femenina | 66730 | 2024-20 | |
| Selección Futsala Femenina | 13268 | 2024-20 | |
| Gutierrez Masmela John | Selección Tenis De Campo | 10594 | 2024-20 | 
| Selección Tenis De Campo | 10746 | 2024-20 | |
| Selección Tenis De Campo | 51762 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2024-20 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2024-20 | |
| Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2024-20 | 
| Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2024-20 | 
| Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2024-20 | |
| Baloncesto | 70133 | 2024-20 | |
| Baloncesto Mixto | 10591 | 2024-20 | |
| Baloncesto Mixto | 10661 | 2024-20 | |
| Romero Lopez Lina | Grupo Danza De La India | 68684 | 2024-20 | 
| Danza De La India | 11129 | 2024-20 | |
| Danza De La India | 11130 | 2024-20 | |
| Danza De La India | 72186 | 2024-20 | |
| Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2024-20 | 
| Karate Principiantes | 10203 | 2024-20 | |
| Karate Intermedios | 57922 | 2024-20 | |
| Sanchez Ospina Liliana | Fortalecimiento de Abdomen | 12094 | 2024-20 | 
| Fortalecimiento de Abdomen | 11417 | 2024-20 | |
| Fortalecimiento de Abdomen | 13187 | 2024-20 | |
| Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2024-20 | |
| Pilates | 12103 | 2024-20 | |
| Pilates | 11418 | 2024-20 | |
| Pilates Funcional | 13135 | 2024-20 | |
| Pilates | 13136 | 2024-20 | |
| Rumba Aeróbica | 31214 | 2024-20 | |
| Cuerpo Total GAP | 68685 | 2024-20 | |
| Cuerpo Total GAP | 68686 | 2024-20 | |
| Entrenamineto Funcional | 68687 | 2024-20 | |
| Entrenamineto Funcional | 68688 | 2024-20 | |
| Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2024-20 | 
| Atletismo | 72187 | 2024-20 | |
| Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | 11931 | 2024-20 | |
| Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2024-20 | 
| Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2024-20 | |
| Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2024-20 | |
| Pico Devia Leonardo | Flag Football Mixto | 55898 | 2024-20 | 
| Flag Football Mixto | 58047 | 2024-20 | |
| Selección Flag Football | 68431 | 2024-20 | |
| Olarte Mónica | Taekwondo WTF | 36550 | 2024-20 | 
| Taekwondo WTF | 70130 | 2024-20 | |
| Zapata Francisco Liborio | Golf | 54724 | 2024-20 | 
| Golf | 54725 | 2024-20 | |
| Golf | 54726 | 2024-20 | 
2024-10
2024-1
| ENTRENADOR | CURSO | CRN | SEMESTRE | 
| Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2024-10 | 
| Softbol Mixto | 36355 | 2024-10 | |
| Softbol Mixto | 51702 | 2024-10 | |
| Softbol Mixto | 51703 | 2024-10 | |
| Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2024-10 | 
| Futbol Masculino | 10494 | 2024-10 | |
| Futbol Masculino | 10495 | 2024-10 | |
| Futbol Femenino | 54458 | 2024-10 | |
| Futbol Masculino | 54454 | 2024-10 | |
| Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2024-10 | 
| Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2024-10 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2024-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2024-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2024-10 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2024-10 | |
| Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2024-10 | 
| Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2024-10 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2024-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2024-10 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2024-10 | |
| Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2024-10 | 
| Garcia Diaz Mauricio | Seleccion Voleibol Femenina | 10285 | 2024-10 | 
| Seleccion Voleibol Masculino | 11449 | 2024-10 | |
| Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf ( cambio crn) | 70134 | 2024-10 | 
| Taekwondo Itf ( cambio crn) | 70140 | 2024-10 | |
| Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2024-10 | 
| Selección Futsala Femenina | 66730 | 2024-10 | |
| Selección Futsala Femenina | 13268 | 2024-10 | |
| Gutierrez Masmela John | Selección Tenis De Campo | 10594 | 2024-10 | 
| Selección Tenis De Campo | 10746 | 2024-10 | |
| Selección Tenis De Campo | 51762 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2024-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2024-10 | |
| Mosquera Klinger Miguel | Seleccion Ajedrez | 10726 | 2024-10 | 
| Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2024-10 | 
| Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2024-10 | 
| Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2024-10 | |
| Baloncesto | 70133 | 2024-10 | |
| Baloncesto Mixto | 10591 | 2024-10 | |
| Baloncesto Mixto | 10661 | 2024-10 | |
| Romero Lopez Lina | Danza De La India | 11129 | 2024-10 | 
| Danza De La India | 11130 | 2024-10 | |
| Danza De La India Intermedio | 48695 | 2024-10 | |
| Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2024-10 | 
| Karate Principiantes | 10203 | 2024-10 | |
| Karate Intermedios | 57922 | 2024-10 | |
| Sanchez Ospina Liliana | Fortalecimiento de Abdomen | 12094 | 2024-10 | 
| Fortalecimiento de Abdomen | 11417 | 2024-10 | |
| Fortalecimiento de Abdomen | 13187 | 2024-10 | |
| Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2024-10 | |
| Pilates | 12103 | 2024-10 | |
| Pilates | 11418 | 2024-10 | |
| Pilates Funcional | 13135 | 2024-10 | |
| Pilates | 13136 | 2024-10 | |
| Rumba Aeróbica | 31214 | 2024-10 | |
| Cuerpo Total GAP | 68685 | 2024-10 | |
| Cuerpo Total GAP | 68686 | 2024-10 | |
| Entrenamineto Funcional | 68687 | 2024-10 | |
| Entrenamineto Funcional | 68688 | 2024-10 | |
| Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2024-10 | 
| Atletismo Intermedio (Liga- Salitre) | 11932 | 2024-10 | |
| Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | 11931 | 2024-10 | |
| Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2024-10 | 
| Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2024-10 | |
| Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2024-10 | |
| Pico Devia Leonardo | Flag Football Mixto | 55898 | 2024-10 | 
| Flag Football Mixto | 58047 | 2024-10 | |
| Olarte Mónica | Taekwondo WTF | 36550 | 2024-10 | 
| Taekwondo WTF | 70130 | 2024-10 | 
2023-10
Histórico
<
| ENTRENADOR | PROGRAMA | CRN | SEMESTRE | 
| Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2023-10 | 
| Softbol Mixto | 36355 | 2023-10 | |
| Softbol Masculino | 48590 | 2023-10 | |
| Softbol Mixto | 51702 | 2023-10 | |
| Softbol Mixto | 51703 | 2023-10 | |
| Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2023-10 | 
| Futbol Masculino | 10494 | 2023-10 | |
| Futbol Masculino | 10495 | 2023-10 | |
| Futbol Femenino | 54458 | 2023-10 | |
| Futbol Masculino | 54454 | 2023-10 | |
| Arevalo Romero David | Kickboxing | 10100 | 2023-10 | 
| Kickboxing | 48596 | 2023-10 | |
| Tai-Chi | 48595 | 2023-10 | |
| Tai-Chi | 54460 | 2023-10 | |
| Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2023-10 | 
| Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2023-10 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2023-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2023-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2023-10 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2023-10 | |
| Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2023-10 | 
| Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2023-10 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2023-10 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2023-10 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2023-10 | |
| Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2023-10 | 
| Garcia Diaz Mauricio | Seleccion Voleibol Femenina | 10285 | 2023-10 | 
| Seleccion Voleibol Masculino | 11449 | 2023-10 | |
| Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf | 10681 | 2023-10 | 
| Taekwondo Itf | 10739 | 2023-10 | |
| Taekwondo Itf | 27583 | 2023-10 | |
| Gonzalez Prent Sandra | Expresión Corporal | 54727 | 2023-10 | 
| Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2023-10 | 
| Selección Futsala Femenina | 13268 | 2023-10 | |
| Gutierrez Masmela John | Seleccion Tenis De Campo | 10594 | 2023-10 | 
| Seleccion Tenis De Campo | 10746 | 2023-10 | |
| Selección De Tenis De Campo | 51762 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2023-10 | |
| Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2023-10 | |
| Mosquera Klinger Miguel | Seleccion Ajedrez | 10726 | 2023-10 | 
| Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2023-10 | 
| Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2023-10 | 
| Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2023-10 | |
| Baloncesto Mixto | 10591 | 2023-10 | |
| Baloncesto Mixto | 10661 | 2023-10 | |
| Robles Moreno Rosario | Tchoukball | 51797 | 2023-10 | 
| Tchoukball | 51799 | 2023-10 | |
| Tchoukball | 54660 | 2023-10 | |
| Romero Lopez Lina | Danza De La India | 11129 | 2023-10 | 
| Danza De La India | 11130 | 2023-10 | |
| Danza De La India Intermedio | 48695 | 2023-10 | |
| Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2023-10 | 
| Karate Principiantes | 10203 | 2023-10 | |
| Karate Intermedios | 57922 | 2023-10 | |
| Sanchez Ospina Liliana | Abdomen De Impacto | 12094 | 2023-10 | 
| Abdomen De Impacto | 11395 | 2023-10 | |
| Abdomen De Impacto | 11417 | 2023-10 | |
| Abdomen De Impacto | 13187 | 2023-10 | |
| Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2023-10 | |
| Pilates | 12103 | 2023-10 | |
| Pilates | 11418 | 2023-10 | |
| Pilates Funcional | 13135 | 2023-10 | |
| Pilates | 13136 | 2023-10 | |
| Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2023-10 | 
| Atletismo Intermedio (Liga- Salitre) | 11932 | 2023-10 | |
| Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | 11931 | 2023-10 | |
| Waldmann Rodriguez Joaquin | Yoga | 14911 | 2023-10 | 
| Yoga | 54672 | 2023-10 | |
| Yoga | 58782 | 2023-10 | |
| Yoga - Meditación | 54675 | 2023-10 | |
| Yoga - Meditación | 54676 | 2023-10 | |
| Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2023-10 | 
| Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2023-10 | |
| Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2023-10 | |
| Lobo Gregory | Defensa Personal | 59724 | 2023-10 | 
2023-20
| ENTRENADOR | CURSO | CRN | SEMESTRE | 
| Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2023-20 | 
| Softbol Mixto | 36355 | 2023-20 | |
| Softbol Masculino | 48590 | 2023-20 | |
| Softbol Mixto | 51702 | 2023-20 | |
| Softbol Mixto | 51703 | 2023-20 | |
| Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2023-20 | 
| Futbol Masculino | 10494 | 2023-20 | |
| Futbol Masculino | 10495 | 2023-20 | |
| Futbol Femenino | 54458 | 2023-20 | |
| Futbol Masculino | 54454 | 2023-20 | |
| Arevalo Romero David | Kickboxing | 10100 | 2023-20 | 
| Kickboxing | 48596 | 2023-20 | |
| Tai-Chi | 48595 | 2023-20 | |
| Tai-Chi | 54460 | 2023-20 | |
| Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2023-20 | 
| Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2023-20 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2023-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2023-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2023-20 | |
| Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2023-20 | |
| Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2023-20 | 
| Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2023-20 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2023-20 | |
| Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2023-20 | |
| Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2023-20 | |
| Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2023-20 | 
| Garcia Diaz Mauricio | Seleccion Voleibol Femenina | 10285 | 2023-20 | 
| Seleccion Voleibol Masculino | 11449 | 2023-20 | |
| Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf | 10681 | 2023-20 | 
| Taekwondo Itf | 10739 | 2023-20 | |
| Taekwondo Itf | 27583 | 2023-20 | |
| Gonzalez Prent Sandra | Expresión Corporal | 54727 | 2023-20 | 
| Afro fusión | 31215 | 2023-20 | |
| Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2023-20 | 
| Selección Futsala Femenina | 66730 | 2023-20 | |
| Selección Futsala Femenina | 13268 | 2023-20 | |
| Gutierrez Masmela John | Seleccion Tenis De Campo | 10594 | 2023-20 | 
| Seleccion Tenis De Campo | 10746 | 2023-20 | |
| Selección De Tenis De Campo | 51762 | 2023-20 | |
