2024-10
2024-1
ENTRENADOR | CURSO | CRN | SEMESTRE |
Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2024-10 |
Softbol Mixto | 36355 | 2024-10 | |
Softbol Mixto | 51702 | 2024-10 | |
Softbol Mixto | 51703 | 2024-10 | |
Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2024-10 |
Futbol Masculino | 10494 | 2024-10 | |
Futbol Masculino | 10495 | 2024-10 | |
Futbol Femenino | 54458 | 2024-10 | |
Futbol Masculino | 54454 | 2024-10 | |
Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2024-10 |
Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2024-10 | |
Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2024-10 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2024-10 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2024-10 | |
Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2024-10 | |
Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2024-10 |
Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2024-10 | |
Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2024-10 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2024-10 | |
Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2024-10 | |
Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2024-10 |
Garcia Diaz Mauricio | Seleccion Voleibol Femenina | 10285 | 2024-10 |
Seleccion Voleibol Masculino | 11449 | 2024-10 | |
Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf ( cambio crn) | 70134 | 2024-10 |
Taekwondo Itf ( cambio crn) | 70140 | 2024-10 | |
Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2024-10 |
Selección Futsala Femenina | 66730 | 2024-10 | |
Selección Futsala Femenina | 13268 | 2024-10 | |
Gutierrez Masmela John | Selección Tenis De Campo | 10594 | 2024-10 |
Selección Tenis De Campo | 10746 | 2024-10 | |
Selección Tenis De Campo | 51762 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2024-10 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2024-10 | |
Mosquera Klinger Miguel | Seleccion Ajedrez | 10726 | 2024-10 |
Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2024-10 |
Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2024-10 |
Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2024-10 | |
Baloncesto | 70133 | 2024-10 | |
Baloncesto Mixto | 10591 | 2024-10 | |
Baloncesto Mixto | 10661 | 2024-10 | |
Romero Lopez Lina | Danza De La India | 11129 | 2024-10 |
Danza De La India | 11130 | 2024-10 | |
Danza De La India Intermedio | 48695 | 2024-10 | |
Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2024-10 |
Karate Principiantes | 10203 | 2024-10 | |
Karate Intermedios | 57922 | 2024-10 | |
Sanchez Ospina Liliana | Fortalecimiento de Abdomen | 12094 | 2024-10 |
Fortalecimiento de Abdomen | 11417 | 2024-10 | |
Fortalecimiento de Abdomen | 13187 | 2024-10 | |
Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2024-10 | |
Pilates | 12103 | 2024-10 | |
Pilates | 11418 | 2024-10 | |
Pilates Funcional | 13135 | 2024-10 | |
Pilates | 13136 | 2024-10 | |
Rumba Aeróbica | 31214 | 2024-10 | |
Cuerpo Total GAP | 68685 | 2024-10 | |
Cuerpo Total GAP | 68686 | 2024-10 | |
Entrenamineto Funcional | 68687 | 2024-10 | |
Entrenamineto Funcional | 68688 | 2024-10 | |
Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2024-10 |
Atletismo Intermedio (Liga- Salitre) | 11932 | 2024-10 | |
Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | 11931 | 2024-10 | |
Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2024-10 |
Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2024-10 | |
Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2024-10 | |
Pico Devia Leonardo | Flag Football Mixto | 55898 | 2024-10 |
Flag Football Mixto | 58047 | 2024-10 | |
Olarte Mónica | Taekwondo WTF | 36550 | 2024-10 |
Taekwondo WTF | 70130 | 2024-10 |
2024-20
2024-20
ENTRENADOR | CURSO | CRN | SEMESTRE |
Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2024-20 |
Softbol Mixto | 36355 | 2024-20 | |
Softbol Mixto | 51702 | 2024-20 | |
Softbol Mixto | 51703 | 2024-20 | |
Seleccion Softbol | 68682 | 2024-20 | |
Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2024-20 |
Futbol Masculino | 10494 | 2024-20 | |
Futbol Masculino | 10495 | 2024-20 | |
Futbol Femenino | 54458 | 2024-20 | |
Futbol Masculino | 54454 | 2024-20 | |
Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2024-20 |
Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2024-20 | |
Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2024-20 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2024-20 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2024-20 | |
Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2024-20 | |
Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2024-20 |
Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2024-20 | |
Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2024-20 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2024-20 | |
Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2024-20 | |
Carmona Mario alejnadro | Actividad Física y Desarrollo Integral | 57929 | 2024-20 |
Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2024-20 |
Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf | 70134 | 2024-20 |
Taekwondo Itf | 70140 | 2024-20 | |
Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2024-20 |
Selección Futsala Femenina | 66730 | 2024-20 | |
Selección Futsala Femenina | 13268 | 2024-20 | |
Gutierrez Masmela John | Selección Tenis De Campo | 10594 | 2024-20 |
Selección Tenis De Campo | 10746 | 2024-20 | |
Selección Tenis De Campo | 51762 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2024-20 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2024-20 | |
Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2024-20 |
Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2024-20 |
Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2024-20 | |
Baloncesto | 70133 | 2024-20 | |
Baloncesto Mixto | 10591 | 2024-20 | |
Baloncesto Mixto | 10661 | 2024-20 | |
Romero Lopez Lina | Grupo Danza De La India | 68684 | 2024-20 |
Danza De La India | 11129 | 2024-20 | |
Danza De La India | 11130 | 2024-20 | |
Danza De La India | 72186 | 2024-20 | |
Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2024-20 |
Karate Principiantes | 10203 | 2024-20 | |
Karate Intermedios | 57922 | 2024-20 | |
Sanchez Ospina Liliana | Fortalecimiento de Abdomen | 12094 | 2024-20 |
Fortalecimiento de Abdomen | 11417 | 2024-20 | |
Fortalecimiento de Abdomen | 13187 | 2024-20 | |
Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2024-20 | |
Pilates | 12103 | 2024-20 | |
Pilates | 11418 | 2024-20 | |
Pilates Funcional | 13135 | 2024-20 | |
Pilates | 13136 | 2024-20 | |
Rumba Aeróbica | 31214 | 2024-20 | |
Cuerpo Total GAP | 68685 | 2024-20 | |
Cuerpo Total GAP | 68686 | 2024-20 | |
Entrenamineto Funcional | 68687 | 2024-20 | |
Entrenamineto Funcional | 68688 | 2024-20 | |
Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2024-20 |
Atletismo | 72187 | 2024-20 | |
Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | 11931 | 2024-20 | |
Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2024-20 |
Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2024-20 | |
Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2024-20 | |
Pico Devia Leonardo | Flag Football Mixto | 55898 | 2024-20 |
Flag Football Mixto | 58047 | 2024-20 | |
Selección Flag Football | 68431 | 2024-20 | |
Olarte Mónica | Taekwondo WTF | 36550 | 2024-20 |
Taekwondo WTF | 70130 | 2024-20 | |
Zapata Francisco Liborio | Golf | 54724 | 2024-20 |
Golf | 54725 | 2024-20 | |
Golf | 54726 | 2024-20 |
2023-10
Histórico
<
ENTRENADOR | PROGRAMA | CRN | SEMESTRE |
Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2023-10 |
Softbol Mixto | 36355 | 2023-10 | |
Softbol Masculino | 48590 | 2023-10 | |
Softbol Mixto | 51702 | 2023-10 | |
Softbol Mixto | 51703 | 2023-10 | |
Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2023-10 |
Futbol Masculino | 10494 | 2023-10 | |
Futbol Masculino | 10495 | 2023-10 | |
Futbol Femenino | 54458 | 2023-10 | |
Futbol Masculino | 54454 | 2023-10 | |
Arevalo Romero David | Kickboxing | 10100 | 2023-10 |
Kickboxing | 48596 | 2023-10 | |
Tai-Chi | 48595 | 2023-10 | |
Tai-Chi | 54460 | 2023-10 | |
Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2023-10 |
Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2023-10 | |
Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2023-10 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2023-10 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2023-10 | |
Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2023-10 | |
Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2023-10 |
Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2023-10 | |
Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2023-10 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2023-10 | |
Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2023-10 | |
Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2023-10 |
Garcia Diaz Mauricio | Seleccion Voleibol Femenina | 10285 | 2023-10 |
Seleccion Voleibol Masculino | 11449 | 2023-10 | |
Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf | 10681 | 2023-10 |
Taekwondo Itf | 10739 | 2023-10 | |
Taekwondo Itf | 27583 | 2023-10 | |
Gonzalez Prent Sandra | Expresión Corporal | 54727 | 2023-10 |
Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2023-10 |
Selección Futsala Femenina | 13268 | 2023-10 | |
Gutierrez Masmela John | Seleccion Tenis De Campo | 10594 | 2023-10 |
Seleccion Tenis De Campo | 10746 | 2023-10 | |
Selección De Tenis De Campo | 51762 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2023-10 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2023-10 | |
Mosquera Klinger Miguel | Seleccion Ajedrez | 10726 | 2023-10 |
Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2023-10 |
Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2023-10 |
Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2023-10 | |
Baloncesto Mixto | 10591 | 2023-10 | |
Baloncesto Mixto | 10661 | 2023-10 | |
Robles Moreno Rosario | Tchoukball | 51797 | 2023-10 |
Tchoukball | 51799 | 2023-10 | |
Tchoukball | 54660 | 2023-10 | |
Romero Lopez Lina | Danza De La India | 11129 | 2023-10 |
Danza De La India | 11130 | 2023-10 | |
Danza De La India Intermedio | 48695 | 2023-10 | |
Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2023-10 |
Karate Principiantes | 10203 | 2023-10 | |
Karate Intermedios | 57922 | 2023-10 | |
Sanchez Ospina Liliana | Abdomen De Impacto | 12094 | 2023-10 |
Abdomen De Impacto | 11395 | 2023-10 | |
Abdomen De Impacto | 11417 | 2023-10 | |
Abdomen De Impacto | 13187 | 2023-10 | |
Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2023-10 | |
Pilates | 12103 | 2023-10 | |
Pilates | 11418 | 2023-10 | |
Pilates Funcional | 13135 | 2023-10 | |
Pilates | 13136 | 2023-10 | |
Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2023-10 |
Atletismo Intermedio (Liga- Salitre) | 11932 | 2023-10 | |
Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | 11931 | 2023-10 | |
Waldmann Rodriguez Joaquin | Yoga | 14911 | 2023-10 |
Yoga | 54672 | 2023-10 | |
Yoga | 58782 | 2023-10 | |
Yoga - Meditación | 54675 | 2023-10 | |
Yoga - Meditación | 54676 | 2023-10 | |
Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2023-10 |
Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2023-10 | |
Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2023-10 | |
Lobo Gregory | Defensa Personal | 59724 | 2023-10 |
2023-20
ENTRENADOR | CURSO | CRN | SEMESTRE |
Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2023-20 |
Softbol Mixto | 36355 | 2023-20 | |
Softbol Masculino | 48590 | 2023-20 | |
Softbol Mixto | 51702 | 2023-20 | |
Softbol Mixto | 51703 | 2023-20 | |
Arciniegas Castillo John | Seleccion Futbol Femenina | 10424 | 2023-20 |
Futbol Masculino | 10494 | 2023-20 | |
Futbol Masculino | 10495 | 2023-20 | |
Futbol Femenino | 54458 | 2023-20 | |
Futbol Masculino | 54454 | 2023-20 | |
Arevalo Romero David | Kickboxing | 10100 | 2023-20 |
Kickboxing | 48596 | 2023-20 | |
Tai-Chi | 48595 | 2023-20 | |
Tai-Chi | 54460 | 2023-20 | |
Avila Delgado Juan | Seleccion Tenis De Mesa | 10595 | 2023-20 |
Seleccion Tenis De Mesa | 33335 | 2023-20 | |
Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2023-20 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2023-20 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2023-20 | |
Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2023-20 | |
Bohorquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2023-20 |
Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2023-20 | |
Tenis De Mesa Principiantes | 10315 | 2023-20 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 10185 | 2023-20 | |
Tenis De Mesa Principiantes | 51708 | 2023-20 | |
Diaz Triana Mauricio | Salsa /Bachata Basica | 12015 | 2023-20 |
Garcia Diaz Mauricio | Seleccion Voleibol Femenina | 10285 | 2023-20 |
Seleccion Voleibol Masculino | 11449 | 2023-20 | |
Gomez Castro Henry | Taekwondo Itf | 10681 | 2023-20 |
Taekwondo Itf | 10739 | 2023-20 | |
Taekwondo Itf | 27583 | 2023-20 | |
Gonzalez Prent Sandra | Expresión Corporal | 54727 | 2023-20 |
Afro fusión | 31215 | 2023-20 | |
Guevara Español Alvaro | Seleccion Futsala Masculino | 10745 | 2023-20 |
Selección Futsala Femenina | 66730 | 2023-20 | |
Selección Futsala Femenina | 13268 | 2023-20 | |
Gutierrez Masmela John | Seleccion Tenis De Campo | 10594 | 2023-20 |
Seleccion Tenis De Campo | 10746 | 2023-20 | |
Selección De Tenis De Campo | 51762 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10296 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10297 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10663 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10299 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Principiantes | 10300 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10301 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10302 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Principiantes | 54529 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Avanzados | 54530 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Intermedios | 11210 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Avanzados | 10293 | 2023-20 | |
Tenis De Campo Intermedios | 10294 | 2023-20 | |
Mosquera Klinger Miguel | Seleccion Ajedrez | 10726 | 2023-20 |
Murillo Moreno Walter | Seleccion Futbol Masculino | 10425 | 2023-20 |
Rincon Chia Ivan | Seleccion Baloncesto Femenina | 10280 | 2023-20 |
Seleccion Baloncesto Masculino | 10744 | 2023-20 | |
Baloncesto Mixto | 10591 | 2023-20 | |
Baloncesto Mixto | 10661 | 2023-20 | |
Romero Lopez Lina | Danza De La India | 11129 | 2023-20 |
Danza De La India | 11130 | 2023-20 | |
Danza De La India Intermedio | 48695 | 2023-20 | |
Ruiz Patiño Diego | Seleccion Karate | 28356 | 2023-20 |
Karate Principiantes | 10203 | 2023-20 | |
Karate Intermedios | 57922 | 2023-20 | |
Sanchez Ospina Liliana | Abdomen De Impacto | 12094 | 2023-20 |
Abdomen De Impacto | 11395 | 2023-20 | |
Abdomen De Impacto | 11417 | 2023-20 | |
Abdomen De Impacto | 13187 | 2023-20 | |
Stretching (Estiramiento) | 11397 | 2023-20 | |
Pilates | 12103 | 2023-20 | |
Pilates | 11418 | 2023-20 | |
Pilates Funcional | 13135 | 2023-20 | |
Pilates | 13136 | 2023-20 | |
Tamayo Vargas Nicolas | Selección Atletismo | 36493 | 2023-20 |
Atletismo Intermedio (Liga- Salitre) | 11932 | 2023-20 | |
Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | 11931 | 2023-20 | |
Rendon Sanchez Julian | Frisbee Ultimate Intermedios | 10278 | 2023-20 |
Selección Frisbee Ultímate | 12019 | 2023-20 | |
Frisbee Ultimate Principiantes | 54628 | 2023-20 | |
Velez Jesús | Actividad Física Y Desarrollo Integral | 57929 | 2023-20 |
Pico Devia Leonardo | Flag Football Mixto | 55898 | 2023-20 |
Flag Football Mixto | 58047 | 2023-20 | |
Olarte Mónica | Taekwondo WTF | 36550 | 2023-20 |
2022-20
Histórico
ENTRENADOR | PROGRAMA | CRN | SEMESTRE |
AGUIRRE DE LA ESPRIELLA JOSE | SOFTBOL MIXTO | 54450 | 2022-20 |
SOFTBOL MIXTO | 36355 | 2022-20 | |
SOFTBOL MASCULINO | 48590 | 2022-20 | |
SOFTBOL MIXTO | 51702 | 2022-20 | |
SOFTBOL MIXTO | 51703 | 2022-20 | |
ARCINIEGAS CASTILLO JOHN | SELECCION FUTBOL FEMENINA | 10424 | 2022-20 |
FUTBOL MASCULINO | 10494 | 2022-20 | |
FUTBOL MASCULINO | 10495 | 2022-20 | |
FUTBOL FEMENINO | 54458 | 2022-20 | |
FUTBOL MASCULINO | 54454 | 2022-20 | |
AREVALO ROMERO DAVID | KICKBOXING | 10100 | 2022-20 |
KICKBOXING | 48596 | 2022-20 | |
TAI-CHI | 48595 | 2022-20 | |
TAI-CHI | 54460 | 2022-20 | |
AVILA DELGADO JUAN | SELECCION TENIS DE MESA | 10595 | 2022-20 |
SELECCION TENIS DE MESA | 33335 | 2022-20 | |
TENIS DE MESA AVANZADOS | 51857 | 2022-20 | |
TENIS DE MESA INTERMEDIOS | 51858 | 2022-20 | |
TENIS DE MESA INTERMEDIOS | 54465 | 2022-20 | |
TENIS DE MESA AVANZADOS | 10320 | 2022-20 | |
BOHORQUEZ BADILLO CARLOS | TENIS DE MESA PRINCIPIANTES | 51808 | 2022-20 |
TENIS DE MESA INTERMEDIOS | 51809 | 2022-20 | |
TENIS DE MESA PRINCIPIANTES | 10315 | 2022-20 | |
TENIS DE MESA INTERMEDIOS | 10185 | 2022-20 | |
TENIS DE MESA PRINCIPIANTES | 51708 | 2022-20 | |
CABREJO RUEDA MAYERLY | SELECCIÓN TAEKWONDO WTF | 12104 | 2022-20 |
TAEKWONDO WTF | 36550 | 2022-20 | |
CAMACHO SUAREZ JUAN | NATACIÓN PRINCIPIANTES | 51719 | 2022-20 |
NATACIÓN AVANZADOS | 54495 | 2022-20 | |
NATACION INTERMEDIOS | 11140 | 2022-20 | |
NATACIÓN INTERMEDIOS | 51717 | 2022-20 | |
NATACION PRINCIPIANTES | 11137 | 2022-20 | |
DIAZ TRIANA MAURICIO | SALSA /BACHATA BASICA | 12015 | 2022-20 |
GARCIA DIAZ MAURICIO | SELECCION VOLEIBOL FEMENINA | 10285 | 2022-20 |
SELECCION VOLEIBOL MASCULINO | 11449 | 2022-20 | |
GOMEZ CASTRO HENRY | TAEKWONDO ITF | 10681 | 2022-20 |
TAEKWONDO ITF | 10739 | 2022-20 | |
TAEKWONDO ITF | 27583 | 2022-20 | |
GONZALEZ PRENT SANDRA | EXPRESIÓN CORPORAL | 54727 | 2022-20 |
GUEVARA ESPAÑOL ALVARO | SELECCION FUTSALA MASCULINO | 10745 | 2022-20 |
SELECCIÓN FUTSALA FEMENINA | 13268 | 2022-20 | |
GUTIERREZ MASMELA JOHN | SELECCION TENIS DE CAMPO | 10594 | 2022-20 |
SELECCION TENIS DE CAMPO | 10746 | 2022-20 | |
SELECCIÓN DE TENIS DE CAMPO | 51762 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO PRINCIPIANTES | 10296 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO AVANZADOS | 10297 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO INTERMEDIOS | 10663 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO PRINCIPIANTES | 10299 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO PRINCIPIANTES | 10300 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO INTERMEDIOS | 10301 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO AVANZADOS | 10302 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO PRINCIPIANTES | 54529 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO AVANZADOS | 54530 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO INTERMEDIOS | 11210 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO AVANZADOS | 10293 | 2022-20 | |
TENIS DE CAMPO INTERMEDIOS | 10294 | 2022-20 | |
MOSQUERA KLINGER MIGUEL | SELECCION AJEDREZ | 10726 | 2022-20 |
MURILLO MORENO WALTER | SELECCION FUTBOL MASCULINO | 10425 | 2022-20 |
PARRADO QUEVEDO HENRY | SELECCION NATACIÓN | 10664 | 2022-20 |
RINCON CHIA IVAN | SELECCION BALONCESTO FEMENINA | 10280 | 2022-20 |
SELECCION BALONCESTO MASCULINO | 10744 | 2022-20 | |
BALONCESTO MIXTO | 10591 | 2022-20 | |
BALONCESTO MIXTO | 10661 | 2022-20 | |
ROBLES MORENO ROSARIO | TCHOUKBALL | 51797 | 2022-20 |
TCHOUKBALL | 51799 | 2022-20 | |
TCHOUKBALL | 54660 | 2022-20 | |
ROMERO LOPEZ LINA | DANZA DE LA INDIA | 11129 | 2022-20 |
DANZA DE LA INDIA | 11130 | 2022-20 | |
DANZA DE LA INDIA INTERMEDIO | 48695 | 2022-20 | |
RUIZ PATIÑO DIEGO | SELECCION KARATE | 28356 | 2022-20 |
KARATE PRINCIPIANTES | 10203 | 2022-20 | |
KARATE INTERMEDIOS | 57922 | 2022-20 | |
SANCHEZ OSPINA LILIANA | FORTALECIMIENTO DE ABDOMEN | 12094 | 2022-20 |
FORTALECIMIENTO DE ABDOMEN | 11395 | 2022-20 | |
FORTALECIMIENTO DE ABDOMEN | 11417 | 2022-20 | |
FORTALECIMIENTO DE ABDOMEN | 13187 | 2022-20 | |
STRETCHING (ESTIRAMIENTO) | 11397 | 2022-20 | |
PILATES | 12103 | 2022-20 | |
PILATES | 11418 | 2022-20 | |
PILATES FUNCIONAL | 13135 | 2022-20 | |
PILATES | 13136 | 2022-20 | |
TAMAYO VARGAS NICOLAS | SELECCIÓN ATLETISMO | 36493 | 2022-20 |
ATLETISMO (LIGA- SALITRE) | 11932 | 2022-20 | |
ATLETISMO | 11931 | 2022-20 | |
WALDMANN RODRIGUEZ JOAQUIN | YOGA | 14911 | 2022-20 |
YOGA MEDITACIÓN | 54676 | 2022-20 | |
YOGA | 54672 | 2022-20 | |
YOGA MEDITACIÓN | 54675 | 2022-20 |
2022-10
Histórico
ENTRENADOR | PROGRAMA | CRN | SEMESTRE |
Aguirre De La Espriella Jose | Softbol Mixto | 54450 | 2022-10 |
Softbol Masculino | 36355 | 2022-10 | |
Softbol Mixto | 51702 | 2022-10 | |
Softbol Mixto | 51703 | 2022-10 | |
Softbol Masculino | 48590 | 2022-10 | |
Arciniegas Castillo John | Futbol Masculino | 10494 | 2022-10 |
Futbol Masculino | 10495 | 2022-10 | |
Futbol Masculino | 54454 | 2022-10 | |
Futbol Femenino | 54458 | 2022-10 | |
Selección Fútbol Femenina | 10424 | 2022-10 | |
Arevalo Romero David | Kickboxing | 10100 | 2022-10 |
Taichí | 54460 | 2022-10 | |
Taichí | 48595 | 2022-10 | |
Kickboxing | 48596 | 2022-10 | |
Aristizabal Serna Christian | Escalada En Muro Avanzado | 36330 | 2022-10 |
Escalada En Muro Principiantes | 36333 | 2022-10 | |
Escalada En Muro Principiantes | 36338 | 2022-10 | |
Escalada En Muro Intermedio | 36531 | 2022-10 | |
Ávila Delgado Juan | Tenis De Mesa Avanzados | 10320 | 2022-10 |
Tenis De Mesa Avanzados | 51857 | 2022-10 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 51858 | 2022-10 | |
Tenis De Mesa Intermedios | 54465 | 2022-10 | |
Selección Tenis De Mesa | 10595 | 2022-10 | |
Selección Tenis De Mesa | 33335 | 2022-10 | |
Bohórquez Badillo Carlos | Tenis De Mesa Principiantes | 51808 | 2022-10 |
Tenis De Mesa Intermedios | 51809 | 2022-10 | |
