Cursos Banner
Inscripción a cursos de deportes – Banner
Banner estará habilitado para la inscripción de cursos de deportes del 1 al 8 de agosto hasta las 11:59 p.m., de acuerdo con el turno asignado para los cursos DEPO.
Importante:
La herramienta de conflicto de horario (SCH) no estará habilitada para enviar solicitudes relacionadas con cursos de deportes durante este período.
Ten en cuenta:
Para asistir presencialmente a Clases Abiertas, Cursos Banner o entrenamientos de Selecciones en el Centro Deportivo, es indispensable diligenciar con anticipación la ficha médica en el siguiente enlace: centrodeportivo.bookeau.com
En el caso de los cursos y la selección de atletismo que se realizan en la Liga de Atletismo, será necesario presentar tu carné de vacunación o certificado de esquema completo al ingresar al escenario.
| CURSOS BANNER Inscripciones del 1 al 8 de agosto, hasta las 11:59 p. m. | |||||||||||
| NRC | MATERIA | NOMBRE COMPLETO CURSO | ENTRENADOR | HORA INICIO | HORA FIN | SALÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 51805 | Depo-3103 | Rugby Principiantes | Aguey Pernalete Paola | 1230 | 1350 | Cancha de Fútbol | M | ||||
| 54450 | Depo-1214 | Sóftbol Mixto | Aguirre De La Espriella José | 930 | 1050 | Cancha de Fútbol | J | ||||
| 36355 | Depo-1214 | Sóftbol Mixto | Aguirre De La Espriella José | 1100 | 1220 | Cancha de Fútbol | M | ||||
| 51702 | Depo-1214 | Sóftbol Mixto | Aguirre De La Espriella José | 930 | 1050 | Cancha de Fútbol | M | ||||
| 51703 | Depo-1214 | Sóftbol Mixto | Aguirre De La Espriella José | 1100 | 1220 | Cancha de Fútbol | J | ||||
| 10494 | Depo-1229 | Fútbol Masculino | Arciniegas Castillo John | 800 | 920 | Cancha de Fútbol | L | ||||
| 10495 | Depo-1229 | Fútbol Masculino | Arciniegas Castillo John | 930 | 1050 | Cancha de Fútbol | L | ||||
| 54454 | Depo-1229 | Fútbol Masculino | Arciniegas Castillo John | 800 | 920 | Cancha de Fútbol | V | ||||
| 54458 | Depo-1229 | Fútbol Femenino | Arciniegas Castillo John | 1100 | 1220 | Cancha de Fútbol | L | ||||
| 10320 | Depo-1219 | Tenis de Mesa Avanzados | Avila Delgado Juan | 930 | 1020 | Salon Tenis de Mesa | J | ||||
| 51857 | Depo-1219 | Tenis de Mesa Avanzados | Avila Delgado Juan | 930 | 1020 | Salon Tenis de Mesa | M | ||||
| 51858 | Depo-1219 | Tenis de Mesa Intermedios | Avila Delgado Juan | 1100 | 1150 | Salon Tenis de Mesa | M | ||||
| 54465 | Depo 1219 | Tenis de Mesa Intermedios | Avila Delgado Juan | 1100 | 1150 | Salon Tenis de Mesa | J | ||||
| 36330 | Depo-1222 | Escalada en Muro Avanzado | Bautista Rondón Ingrid Paola | 1400 | 1520 | Muro de Escalada | J | ||||
| 36333 | Depo-1222 | Escalada en Muro Principiantes | Bautista Rondón Ingrid Paola | 1400 | 1520 | Muro de Escalada | M | ||||
| 36338 | Depo-1222 | Escalada en Muro Principiantes | Bautista Rondón Ingrid Paola | 1530 | 1650 | Muro de Escalada | J | ||||
| 36531 | Depo-1222 | Escalada En Muro Intermedio | Bautista Rondón Ingrid Paola | 1530 | 1650 | Muro de Escalada | M | ||||
| 51808 | Depo-1219 | Tenis de Mesa Principiantes | Bohórquez Badillo Carlos | 1530 | 1620 | Salon Tenis de Mesa | I | ||||
| 51809 | Depo-1219 | Tenis de Mesa Intermedios | Bohórquez Badillo Carlos | 1400 | 1450 | Salon Tenis de Mesa | I | ||||
| 10315 | Depo-1219 | Tenis de Mesa Principiantes | Bohórquez Badillo Carlos | 1700 | 1750 | Salon Tenis de Mesa | I | ||||
| 10185 | Depo-1219 | Tenis de Mesa Intermedios | Bohórquez Badillo Carlos | 1400 | 1450 | Salon Tenis de Mesa | V | ||||
| 51708 | Depo-1219 | Tenis de Mesa Principiantes | Bohórquez Badillo Carlos | 1530 | 1620 | Salon Tenis de Mesa | V | ||||
| 11137 | Depo-3248 | Natación Principiantes | Cadena María Alejandra | 800 | 850 | Piscina | L | ||||
| 11140 | Depo-3248 | Natación Intermedios | Cadena María Alejandra | 930 | 1020 | Piscina | L | ||||
| 51717 | Depo-3248 | Natación Intermedios | Cadena María Alejandra | 800 | 850 | Piscina | J | ||||
| 51719 | Depo-3248 | Natación Principiantes | Cadena María Alejandra | 930 | 1020 | Piscina | J | ||||
| 54495 | Depo-3248 | Natación Avanzados | Cadena María Alejandra | 1100 | 1150 | Piscina | J | ||||
| 75177 | Depo-2990 | Entrenamiento de La Fuerza | Carmona Alejandro | 1400 | 1450 | Gimnasio Fuerza | I | ||||
| 73908 | Depo-1999 | Actividad Física, Deporte Y Recreación | Carmona Alejandro | 800 | 920 | Coliseo | J | ||||
| 45045 | Depo-1014 | Street Jazz Intermedio | Chávez Saavedra Rubén | 930 | 1050 | Salón de Danza | J | ||||
| 45044 | Depo-1014 | Street Jazz | Chávez Saavedra Rubén | 800 | 920 | Salón de Danza | J | ||||
| 10273 | Depo-1207 | Danza Contemporánea Principiante | Chávez Saavedra Rubén | 930 | 1020 | Salón de Danza | L | ||||
| 10274 | Depo-1207 | Danza Contemporánea Principiante | Chávez Saavedra Rubén | 930 | 1020 | Salón de Danza | I | ||||
| 11128 | Depo-1207 | Danza Contemporánea Intermedio | Chávez Saavedra Rubén | 800 | 920 | Salón de Danza | I | ||||
| 55366 | Depo-1100 | Son y Chachachá | Chávez Saavedra Rubén | 1100 | 1150 | Salón de Danza | I | ||||
| 54727 | Depo-1247 | Expresión Corporal | Chávez Saavedra Rubén | 800 | 920 | Salón de Danza | L | ||||
| 14911 | Depo-1220 | Yoga | Díaz Gabriela | 1530 | 1620 | Salón Múltiple | J | ||||
| 54672 | Depo-1221 | Yoga | Díaz Gabriela | 1400 | 1450 | Salón Múltiple | J | ||||
| 58782 | Depo-1222 | Yoga | Díaz Gabriela | 1700 | 1750 | Salón Múltiple | J | ||||
| 54675 | Depo-1223 | Yoga - Meditación | Díaz Gabriela | 1400 | 1450 | Salón Rgd 310, Centro Civico | I | ||||
| 65790 | Depo-1224 | Yoga - Meditación | Díaz Gabriela | 1100 | 1220 | Salón Múltiple | I | ||||
| 54676 | Depo-1225 | Yoga - Meditación | Díaz Gabriela | 1230 | 1350 | Salón de Danza | J | ||||
| 12015 | Depo-1256 | Salsa / Bachata Básica | Díaz Triana Mauricio | 1530 | 1650 | Salón Múltiple | I | ||||
| 12096 | Depo-1256 | Salsa Intermedios | Díaz Triana Mauricio | 1530 | 1650 | Salón Múltiple | M | ||||
| 20543 | Depo-1256 | Salsa Básica | Díaz Triana Mauricio | 1400 | 1450 | Salón Múltiple | M | ||||
| 54541 | Depo-1256 | Salsa Básica | Díaz Triana Mauricio | 1530 | 1620 | Salón Múltiple | V | ||||
| 70134 | Depo-1235 | Taekwondo ITF | Gómez Henry | 800 | 850 | Salón Múltiple | M | ||||
| 70140 | Depo-1235 | Taekwondo ITF | Gómez Henry | 930 | 1020 | Salón Múltiple | M | ||||
| 11493 | Depo-1255 | Futsala Masculino Intermedios | Guevara Español Alvaro | 630 | 750 | Coliseo | L | ||||
| 11494 | Depo-1255 | Futsala Masculino | Guevara Español Alvaro | 800 | 920 | Coliseo | L | ||||
| 51755 | Depo-1255 | Futsala Femenino | Guevara Español Alvaro | 800 | 920 | Coliseo | I | ||||
| 10293 | Depo-1218 | Tenis de Campo Avanzados | Gutiérrez Masmela John | 800 | 850 | Cancha de Tenis | M | ||||
| 10294 | Depo-1218 | Tenis de Campo Intermedios | Gutiérrez Masmela John | 1100 | 1150 | Cancha de Tenis | I | ||||
| 10296 | Depo-1218 | Tenis de Campo Principiantes | Gutiérrez Masmela John | 930 | 1020 | Cancha de Tenis | J | ||||
| 10297 | Depo-1218 | Tenis de Campo Avanzados | Gutiérrez Masmela John | 800 | 850 | Cancha de Tenis | J | ||||
| 10663 | Depo-1218 | Tenis de Campo Intermedios | Gutiérrez Masmela John | 1100 | 1150 | Cancha de Tenis | L | ||||
| 10299 | Depo-1218 | Tenis de Campo Principiantes | Gutiérrez Masmela John | 1230 | 1320 | Cancha de Tenis | I | ||||
| 10300 | Depo-1218 | Tenis de Campo Principiantes | Gutiérrez Masmela John | 1400 | 1450 | Cancha de Tenis | I | ||||
| 10301 | Depo-1218 | Tenis de Campo Intermedios | Gutiérrez Masmela John | 1230 | 1320 | Cancha de Tenis | L | ||||
| 10302 | Depo-1218 | Tenis de Campo Avanzados | Gutiérrez Masmela John | 800 | 850 | Cancha de Tenis | I | ||||
| 11210 | Depo-1218 | Tenis de Campo Intermedios | Gutiérrez Masmela John | 630 | 720 | Cancha de Tenis | I | ||||
| 54529 | Depo-1219 | Tenis de Campo Principiantes | Gutiérrez Masmela John | 930 | 1020 | Cancha de Tenis | I | ||||
| 54530 | Depo-1218 | Tenis de Campo Avanzados | Gutiérrez Masmela John | 930 | 1020 | Cancha de Tenis | M | ||||
| 51869 | Depo-1010 | Voleibol Arena | León William | 930 | 1050 | Cancha Voleibol Arena | M | ||||
| 10593 | Depo-1233 | Voleibol Mixto | 930 | 1050 | Coliseo | J | |||||
| 68683 | Depo-1233 | Voleibol | 1400 | 1520 | Coliseo | M | |||||
| 73377 | Depo-1233 | Voleibol Mixto | 1530 | 1650 | Coliseo | J | |||||
| 10662 | Depo-1233 | Voleibol Mixto | 1400 | 1520 | Coliseo | J | |||||
| 11409 | Depo-1204 | Billar | León William | 1100 | 1150 | Salón de Billar | M | ||||
| 48849 | Depo-1204 | Billar | León William | 1230 | 1320 | Salón de Billar | M | ||||
| 76060 | Depo-1224 | Defensa Personal | Lobo Gregory | 930 | 1020 | Salón Múltiple | V | ||||
| 31215 | Depo-1259 | Afro- Fusión | Méndez Riaño Cindy | 1700 | 1750 | Salón de Danza | J | ||||
| 36550 | Depo-1238 | Taekwondo WTF | Olarte Mónica | 1100 | 1150 | Salón Múltiple | J | ||||
| 70130 | Depo-1238 | Taekwondo WTF | Olarte Mónica | 1100 | 1220 | Salón Múltiple | M | ||||
| 10278 | Depo-1221 | Frisbee Ultimate Intermedios | Rendón Sánchez Andrés | 800 | 920 | Cancha de Fútbol | I | ||||
| 54628 | Depo-1221 | Frisbee Ultimate Principiantes | Rendón Sánchez Andrés | 1530 | 1650 | Cancha de Fútbol | V | ||||
| 70133 | Depo-1231 | Baloncesto | Rincón Chia Ivan | 930 | 1050 | Coliseo | V | ||||
| 73385 | Depo-1888 | Baloncesto 3x3 Mixto | Rincón Chia Ivan | 1530 | 1650 | Coliseo | I | ||||
| 10591 | Depo-1231 | Baloncesto Mixto | Rincón Chia Ivan | 930 | 1050 | Coliseo | M | ||||
| 10661 | Depo-1231 | Baloncesto Mixto | Rincón Chia Ivan | 800 | 920 | Coliseo | M | ||||
| 55898 | Depo-1246 | Flag Football Mixto | Rodríguez Sebastián | 1230 | 1350 | Cancha de Fútbol | L | ||||
| 58047 | Depo-1246 | Flag Football Mixto | Rodríguez Sebastián | 1100 | 1220 | Cancha de Fútbol | I | ||||
| 45046 | Depo-1015 | Fútbol-Tenis Mixto | Rodríguez Sebastián | 1530 | 1650 | Cancha De Tenis | L | ||||
| 66151 | Depo-3308 | Ajedrez | Rojas Andrés | 1100 | 1150 | Salón Ajedrez | M | ||||
| 11129 | Depo-1243 | Danza de La India | Romero López Lina | 1530 | 1650 | Salón De Danza | M | ||||
| 72186 | Depo-1243 | Danza de La India | Romero López Lina | 1700 | 1820 | Salón De Danza | M | ||||
| 11130 | Depo-1243 | Danza de La India | Romero López Lina | 1400 | 1520 | Salón De Danza | J | ||||
| 57922 | Depo-2999 | Karate Intermedios | Ruíz Diego | 630 | 720 | Salón Múltiple | M | ||||
| 10203 | Depo-1226 | Karate Principiantes | Ruíz Diego | 630 | 720 | Salón Múltiple | J | ||||
| 12094 | Depo-1200 | Abdomen de Impacto | Sánchez Ospina Liliana | 800 | 850 | Salón Múltiple | L | ||||
| 11417 | Depo-1200 | Abdomen de Impacto | Sánchez Ospina Liliana | 630 | 720 | Salón de Danza | M | ||||
| 13187 | Depo-1200 | Abdomen de Impacto | Sánchez Ospina Liliana | 800 | 850 | Salón Múltiple | J | ||||
| 68685 | Depo -1887 | Cuerpo Total GAP | Sánchez Ospina Liliana | 800 | 850 | Salón Múltiple | I | ||||
| 68686 | Depo -1887 | Cuerpo Total GAP | Sánchez Ospina Liliana | 800 | 850 | Salon de Danza | M | ||||
| 11397 | Depo-1208 | Stretching (Estiramiento) | Sánchez Ospina Liliana | 930 | 1020 | Salón Múltiple | J | ||||
| 31214 | Depo-1213 | Rumba Aeróbica | Sánchez Ospina Liliana | 930 | 1020 | Salón de Danza | M | ||||
| 12103 | Depo-1227 | Pilates | Sánchez Ospina Liliana | 630 | 720 | Salón Múltiple | I | ||||
| 11418 | Depo-1227 | Pilates | Sánchez Ospina Liliana | 630 | 720 | Salón Múltiple | L | ||||
| 13135 | Depo-1227 | Pilates Funcional | Sánchez Ospina Liliana | 800 | 850 | Salón de Danza | V | ||||
| 13136 | Depo-1227 | Pilates | Sánchez Ospina Liliana | 1100 | 1150 | Salón de Danza | M | ||||
| 68687 | Depo - 1886 | Entrenamiento Funcional | Sánchez Ospina Liliana | 1100 | 1150 | Salón de Danza | L | ||||
| 68688 | Depo - 1886 | Entrenamiento Funcional | Sánchez Ospina Liliana | 630 | 720 | Salón de Danza | J | ||||
| 36467 | Depo-1240 | Squash Principiantes | Suan Andrés | 800 | 850 | Cancha Squash | I | ||||
| 51726 | Depo - 1240 | Squash Principiantes | Suan Andrés | 930 | 1020 | Cancha Squash | I | ||||
| 70127 | Depo - 1240 | Squash | Suan Andrés | 930 | 1020 | Cancha Squash | J | ||||
| 72187 | Depo-1242 | Atletismo | Tamayo Vargas Nicolás | 1530 | 1650 | Pista Cancha de Fútbol | M | ||||
| 11931 | Depo-1242 | Atletismo Principiante (Liga- Salitre) | Tamayo Vargas Nicolás | 1830 | 1920 | Liga Atletismo | J | ||||
| 54724 | Depo-1230 | Golf | Zapata Francisco | 800 | 920 | Jaulas Golf | I | ||||
| 54725 | Depo-1230 | Golf | Zapata Francisco | 800 | 920 | Jaulas Golf | M | ||||
| 54726 | Depo-1230 | Golf | Zapata Francisco | 800 | 850 | Jaulas Golf | J | ||||

