Selecciones
INSCRIPCIÓN A SELECCIONES
Estudiantes nuevos en selecciones: si deseas hacer parte de alguna selección, debes:
- Comunicarte previamente con el entrenador correspondiente.
- Contar con 1 crédito disponible y espacio en tu horario para inscribir la selección, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos por cada entrenador.
Ten en cuenta:
- Para asistir presencialmente a las Clases Grupales, Cursos Banner o entrenamientos de Selecciones en el Centro Deportivo, debes diligenciar con anticipación la ficha médica en el siguiente enlace: centrodeportivo.bookeau.com
En el caso de los cursos y la selección de atletismo que se realizan en la Liga de Atletismo, será necesario presentar tu carné de vacunación o certificado de esquema completo al ingresar al escenario.
Información sobre requisitos y pruebas:
Para conocer los requisitos y detalles de las pruebas de selección, contacta al entrenador de la disciplina de tu interés. Aquí encontrarás los correos de contacto:
| ENTRENADOR | SELECCIÓN / GRUPO | CORREO |
| Andres Rojas | Ajedrez | [email protected] |
| Nicolás Tamayo | Atletismo | [email protected] |
| Ivan Leonardo Rincón | Baloncesto | [email protected] |
| Sebastian Rodriguez | Flag Football | [email protected] |
| Alvaro Guevara | Fútbol Sala | [email protected] |
| Sebastian Rodriguez | Fútbol Tenis | [email protected] |
| Jhon Alejandro Arciniegas | Fútbol Femenino | [email protected] |
| Walter Murillo Moreno | Fútbol Masculino | [email protected] |
| Andres Rendón Sánchez | Frisbee Ultimate | [email protected] |
| Ruben Dario Chavez Saavedra | Grupo Andanza | [email protected] |
| Eudes Jose Escobar Mafud | Grupo Salsa | [email protected] |
| Lina Maritza Romero Lopez | Grupo Danza de la India | [email protected] |
| Diego Ruiz Patiño | Karate | [email protected] |
| Maria Alejandra Cadena | Natación | [email protected] |
| Paola Aguey | Rugby | [email protected] |
| Andrés Suan Medina | Squash | [email protected] |
| Jose Aguirre | Softbol | [email protected] |
| Mónica Olarte | Taekwondo | [email protected] |
| Juan Avila Delgado | Tenis De Mesa | [email protected] |
| John Jaime Gutierrez | Tenis De Campo | [email protected] |
| Hans Steven Heins | Voleibol Piso | [email protected] |
| William León | Voleibol Arena | [email protected] |
Pruebas del 20 al 24 de enero 2026. Por favor ten en cuenta que, para presentar las pruebas de selección, debes entregar el siguiente documento diligenciado al entrenador correspondiente antes de iniciar. Clic AQUÍ
Horarios de entrenamiento 2026-20
| Materia | Nombre Selección | Entrenador | Hora inicio | Hora fin | Salón | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| Depo-2202 | Danza Contemporánea Andanza | 1400 | 1550 | Salón de Danza | V | |||||
| 1400 | 1550 | Salón de Danza | I | |||||||
| Depo-2888 | Grupo Danza de La India | Romero López Lina | 1830 | 1950 | Salón de Danza | M | ||||
| Depo-2888 | Grupo Danza de La India | Romero López Lina | 1700 | 1820 | Salón de Danza | M | ||||
| Depo-2889 | Grupo Salsa | Escobar Eudes | 1830 | 1950 | Salón de Danza | L | ||||
| Depo-2889 | Grupo Salsa | Escobar Eudes | 1830 | 1950 | Salón Múltiple | I | ||||
| Depo-3308 | Selección Ajedrez | Rojas Andrés | 1230 | 1350 | Salón Ajedrez | M | J | |||
| Depo-3403 | Selección Atletismo | Tamayo Nicolás | 1830 | 2020 | Liga Atletismo Salitre | M | J | |||
| Depo-3100 | Selección Baloncesto 3x3 | Rincón Chía Iván | 1530 | 1650 | Coliseo / Cancha La Gata | I | V | |||
| Depo-3100 | Selección Baloncesto Femenina | Rincón Chía Iván | 1900 | 1950 | Coliseo | L | ||||
| 1700 | 1850 | Coliseo | I | V | ||||||
| Depo-3100 | Selección Baloncesto Masculino | Rincón Chía Iván | 2000 | 2050 | Coliseo | L | ||||
| 1900 | 2050 | Coliseo | I | V | ||||||
| Depo-3110 | Selección Frisbee Ultímate | Rendón Sánchez Andrés | 630 | 750 | Cancha de Fútbol | I | ||||
| 1700 | 1820 | Cancha de Fútbol | L | |||||||
| 1700 | 1850 | Cancha de Fútbol | V | |||||||
| Depo-3101 | Selección Fútbol Femenina | Arciniegas Castillo John | 600 | 750 | Cancha de Fútbol | L | V | |||
| Depo-3101 | Selección Fútbol Masculino | Murillo Moreno Walter | 1900 | 2050 | Cancha de Fútbol | L | J | |||
| Depo -3888 | Selección Fútbol Tenis | Rodríguez Sebastián | 1400 | 1520 | Cancha La Gata | L | ||||
| Depo-3102 | Selección Fútsala Femenina | Guevara Español Alvaro | 600 | 750 | Coliseo | V | ||||
| 1400 | 1520 | Coliseo | L | |||||||
| Depo-3102 | Selección Fútsala Femenina | Guevara Español Alvaro | 1530 | 1650 | Coliseo | M | ||||
| 600 | 750 | Coliseo | V | |||||||
| Depo-3102 | Selección Fútsala Masculino | Guevara Español Alvaro | 600 | 750 | Coliseo | I | ||||
| 800 | 920 | Coliseo | V | |||||||
| 1530 | 1650 | Coliseo | L | |||||||
| Depo-3109 | Selección Karate | Ruiz Diego | 1830 | 1950 | Salón Múltiple | L | ||||
| 1830 | 2020 | Salón Múltiple | M | J | ||||||
| Depo-1228 | Selección Natación | Cadena María Alejandra | 600 | 750 | Piscina | L | M | J | ||
| Depo-3114 | Selección Rugby | Aguey Pernalete Paola | 1400 | 1520 | Cancha de Fútbol | J | ||||
| 1400 | 1520 | Cancha de Fútbol | M | |||||||
| Depo-3114 | Selección Rugby | Aguey Pernalete Paola | 1530 | 1650 | Cancha de Fútbol | M | ||||
| 1530 | 1650 | Cancha de Fútbol | J | |||||||
| Depo -3889 | Selección Softbol | Aguirre de La Espriella Jose | 800 | 920 | Cancha de Fútbol | J | ||||
| Depo-3104 | Selección Squash | Suan Andrés | 1100 | 1220 | Canchas Squash | I | ||||
| Depo-3104 | Selección Squash | Suan Andrés | 1100 | 1220 | Canchas Squash | J | ||||
| Depo-3401 | Selección Taekwondo WTF | Olarte Mónica | 1230 | 1350 | Salón Múltiple | M | ||||
| 1230 | 1350 | Salón Múltiple | J | |||||||
| Depo-3107 | Selección Tenis de Campo | Gutiérrez Masmela John | 930 | 1050 | Cancha de Tenis | L | V | |||
| Depo-3107 | Selección Tenis de Campo | Gutiérrez Masmela John | 800 | 920 | Cancha de Tenis | L | V | |||
| Depo-3107 | Selección Tenis de Campo | Gutiérrez Masmela John | 630 | 750 | Cancha de Tenis | L | V | |||
| Depo-3108 | Selección Tenis de Mesa | Avila Delgado Juan | 1230 | 1320 | Salón Tenis de Mesa | J | ||||
| 1230 | 1350 | Salón Tenis de Mesa | M | |||||||
| Depo-3108 | Selección Tenis de Mesa | Avila Delgado Juan | 1400 | 1450 | Salón Tenis de Mesa | M | ||||
| 1400 | 1520 | Salón Tenis de Mesa | J | |||||||
| Depo-3402 | Selección Voleibol Arena Femenino | León William | 630 | 720 | Cancha Voleibol Arena | I | ||||
| 630 | 750 | Cancha Voleibol Arena | M | J | ||||||
| Depo-3402 | Selección Voleibol Arena Masculino | León William | 800 | 920 | Cancha Voleibol Arena | M | J | |||
| 1530 | 1620 | Cancha Voleibol Arena | L | |||||||
| Depo-3105 | Selección Voleibol Femenina | Heins Hans Steven | 1700 | 1750 | Coliseo | L | ||||
| 1700 | 1850 | Coliseo | M | J | ||||||
| Depo-3105 | Selección Voleibol Masculino | Hans Steven Heins | 1900 | 2050 | Coliseo | M | J | |||
| 1800 | 1850 | Coliseo | L |

