Selecciones
INSCRIPCIÓN A SELECCIONES
Estudiantes nuevos en selecciones: si deseas hacer parte de alguna selección, debes:
- Comunicarte previamente con el entrenador correspondiente.
- Contar con 1 crédito disponible y espacio en tu horario para inscribir la selección, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos por cada entrenador.
Ten en cuenta:
- Para asistir presencialmente a las Clases Grupales, Cursos Banner o entrenamientos de Selecciones en el Centro Deportivo, debes diligenciar con anticipación la ficha médica en el siguiente enlace: centrodeportivo.bookeau.com
En el caso de los cursos y la selección de atletismo que se realizan en la Liga de Atletismo, será necesario presentar tu carné de vacunación o certificado de esquema completo al ingresar al escenario.
Información sobre requisitos y pruebas:
Para conocer los requisitos y detalles de las pruebas de selección, contacta al entrenador de la disciplina de tu interés. Aquí encontrarás los correos de contacto:
| ENTRENADOR | SELECCIÓN / GRUPO | CORREO |
| Andres Rojas | Ajedrez | [email protected] |
| Nicolás Tamayo | Atletismo | [email protected] |
| Ivan Leonardo Rincón | Baloncesto | [email protected] |
| Sebastián Rodríguez | Flag Football | [email protected] |
| Alvaro Guevara | Fútbol Sala | [email protected] |
| Sebastian Rodríguez | Fútbol Tenis | [email protected] |
| Jhon Alejandro Arciniegas | Fútbol Femenino | [email protected] |
| Walter Murillo Moreno | Fútbol Masculino | [email protected] |
| Andres Rendón Sánchez | Frisbee Ultimate | [email protected] |
| Rubén Dario Chavez Saavedra | Grupo Andanza | [email protected] |
| Eudes Jose Escobar Mafud | Grupo Salsa | [email protected] |
| Lina Maritza Romero Lopez | Grupo Danza de la India | [email protected] |
| Diego Ruiz Patiño | Karate | [email protected] |
| María Alejandra Cadena | Natación | [email protected] |
| Paola Aguey | Rugby | [email protected] |
| Andrés Suan Medina | Squash | [email protected] |
| Jose Aguirre | Softbol | [email protected] |
| Mónica Olarte | Taekwondo | [email protected] |
| Juan Avila Delgado | Tenis de Mesa | [email protected] |
| John Jaime Gutiérrez | Tenis de Campo | [email protected] |
| Hans Steven Heins | Voleibol Piso | [email protected] |
| William León | Voleibol Arena | [email protected] |
Pruebas del 3 al 8 de agosto 2026. Por favor ten en cuenta que, para presentar las pruebas de selección, debes entregar el siguiente documento diligenciado al entrenador correspondiente antes de iniciar. Clic AQUÍ
| NRC | Materia | Nombre Selección | Entrenador | Hora inicio | Hora fin | Salón | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 12105 | Depo-2202 | Danza Contemporánea Andanza | 1400 | 1550 | Salón de Danza | V | |||||
| 1400 | 1550 | Salón de Danza | I | ||||||||
| 68684 | Depo-2888 | Grupo Danza de La India | Romero López Lina | 1830 | 1950 | Salón de Danza | M | ||||
| 81599 | Depo-2888 | Grupo Danza de La India | Romero López Lina | 1700 | 1820 | Salón de Danza | M | ||||
| 68689 | Depo-2889 | Grupo Salsa | Escobar Eudes | 1830 | 1950 | Salón de Danza | L | ||||
| 68690 | Depo-2889 | Grupo Salsa | Escobar Eudes | 1830 | 1950 | Salón Múltiple | I | ||||
| 10726 | Depo-3308 | Selección Ajedrez | Rojas Andrés | 1230 | 1350 | Salón Ajedrez | M | J | |||
| 36493 | Depo-3403 | Selección Atletismo | Tamayo Nicolás | 1830 | 2020 | Liga Atletismo Salitre | M | J | |||
| 76009 | Depo-3100 | Selección Baloncesto 3x3 | Rincón Chía Iván | 1530 | 1650 | Coliseo / Cancha La Gata | I | V | |||
| 10280 | Depo-3100 | Selección Baloncesto Femenina | Rincón Chía Iván | 1900 | 1950 | Coliseo | L | ||||
| 1700 | 1850 | Coliseo | I | V | |||||||
| 10744 | Depo-3100 | Selección Baloncesto Masculino | Rincón Chía Iván | 2000 | 2050 | Coliseo | L | ||||
| 1900 | 2050 | Coliseo | I | V | |||||||
| 12019 | Depo-3110 | Selección Frisbee Ultímate | Rendón Sánchez Andrés | 630 | 750 | Cancha de Fútbol | I | ||||
| 1700 | 1820 | Cancha de Fútbol | L | ||||||||
| 1700 | 1850 | Cancha de Fútbol | V | ||||||||
| 10424 | Depo-3101 | Selección Fútbol Femenina | Arciniegas Castillo John | 600 | 750 | Cancha de Fútbol | L | V | |||
| 10425 | Depo-3101 | Selección Fútbol Masculino | Murillo Moreno Walter | 1900 | 2050 | Cancha de Fútbol | L | J | |||
| 68429 | Depo -3888 | Selección Fútbol Tenis | Rodríguez Sebastián | 1400 | 1520 | Cancha La Gata | L | ||||
| 13268 | Depo-3102 | Selección Fútsala Femenina | Guevara Español Alvaro | 600 | 750 | Coliseo | V | ||||
| 1400 | 1520 | Coliseo | L | ||||||||
| 66730 | Depo-3102 | Selección Fútsala Femenina | Guevara Español Alvaro | 1530 | 1650 | Coliseo | M | ||||
| 600 | 750 | Coliseo | V | ||||||||
| 10745 | Depo-3102 | Selección Fútsala Masculino | Guevara Español Alvaro | 600 | 750 | Coliseo | I | ||||
| 800 | 920 | Coliseo | V | ||||||||
| 1530 | 1650 | Coliseo | L | ||||||||
| 28356 | Depo-3109 | Selección Karate | Ruiz Diego | 1830 | 1950 | Salón Múltiple | L | ||||
| 1830 | 2020 | Salón Múltiple | M | J | |||||||
| 10664 | Depo-1228 | Selección Natación | Cadena María Alejandra | 600 | 750 | Piscina | L | M | J | ||
| 12020 | Depo-3114 | Selección Rugby | Aguey Pernalete Paola | 1400 | 1520 | Cancha de Fútbol | J | ||||
| 1400 | 1520 | Cancha de Fútbol | M | ||||||||
| 51807 | Depo-3114 | Selección Rugby | Aguey Pernalete Paola | 1530 | 1650 | Cancha de Fútbol | M | ||||
| 1530 | 1650 | Cancha de Fútbol | J | ||||||||
| 68682 | Depo -3889 | Selección Softbol | Aguirre de La Espriella Jose | 800 | 920 | Cancha de Fútbol | J | ||||
| 55294 | Depo-3104 | Selección Squash | Suan Andrés | 1100 | 1220 | Canchas Squash | I | ||||
| 55295 | Depo-3104 | Selección Squash | Suan Andrés | 1100 | 1220 | Canchas Squash | J | ||||
| 12104 | Depo-3401 | Selección Taekwondo WTF | Olarte Mónica | 1230 | 1350 | Salón Múltiple | M | ||||
| 1230 | 1350 | Salón Múltiple | J | ||||||||
| 10594 | Depo-3107 | Selección Tenis de Campo | Gutiérrez Masmela John | 930 | 1050 | Cancha de Tenis | L | V | |||
| 10746 | Depo-3107 | Selección Tenis de Campo | Gutiérrez Masmela John | 800 | 920 | Cancha de Tenis | L | V | |||
| 51762 | Depo-3107 | Selección Tenis de Campo | Gutiérrez Masmela John | 630 | 750 | Cancha de Tenis | L | V | |||
| 10595 | Depo-3108 | Selección Tenis de Mesa | Avila Delgado Juan | 1230 | 1320 | Salón Tenis de Mesa | J | ||||
| 1230 | 1350 | Salón Tenis de Mesa | M | ||||||||
| 33335 | Depo-3108 | Selección Tenis de Mesa | Avila Delgado Juan | 1400 | 1450 | Salón Tenis de Mesa | M | ||||
| 1400 | 1520 | Salón Tenis de Mesa | J | ||||||||
| 21500 | Depo-3402 | Selección Voleibol Arena Femenino | León William | 630 | 720 | Cancha Voleibol Arena | I | ||||
| 630 | 750 | Cancha Voleibol Arena | M | J | |||||||
| 22936 | Depo-3402 | Selección Voleibol Arena Masculino | León William | 800 | 920 | Cancha Voleibol Arena | M | J | |||
| 1530 | 1620 | Cancha Voleibol Arena | L | ||||||||
| 10285 | Depo-3105 | Selección Voleibol Femenina | Heins Hans Steven | 1700 | 1750 | Coliseo | L | ||||
| 1700 | 1850 | Coliseo | M | J | |||||||
| 11449 | Depo-3105 | Selección Voleibol Masculino | Hans Steven Heins | 1900 | 2050 | Coliseo | M | J | |||
| 1800 | 1850 | Coliseo | L |

