Clases Grupales
Para asistir presencialmente a las Clases Grupales, Cursos Banner o entrenamientos de Selecciones en el Centro Deportivo, es necesario diligenciar con anticipación la ficha médica disponible en el siguiente enlace: centrodeportivo.bookeau.com
| NOMBRE CLASE 2026-10 | ENTRENADOR | HORA INICIO | HORA FIN | SALÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Abdomen de Impacto | Sánchez Ospina Liliana | 10:00 | 10:50 | Salon de Danzas | L | ||||
| Abdomen Extremo | Sánchez Ospina Liliana | 1100 | 1150 | Salon de Danzas | J | ||||
| Ajedrez | Rojas Andrés | 1130 | 1220 | Salón Ajedrez | J | ||||
| Aqua-Fitness | Michael Gómez | 12:00 | 12:50 | Piscina | L | ||||
| Aqua-Fitness | Michael Gómez | 12:00 | 12:50 | Piscina | V | ||||
| Aqua-Fitness | Michael Gómez | 12:00 | 12:50 | Piscina | I | ||||
| Bachata | Díaz Triana Mauricio | 1300 | 1350 | Salón Múltiple | I | ||||
| Bachata Básica | Díaz Triana Mauricio | 1700 | 1750 | Salón Múltiple | V | ||||
| Bachata Intermedia | Díaz Triana Mauricio | 1800 | 1850 | Salón Múltiple | V | ||||
| Bachata Intermedia | Díaz Triana Mauricio | 1700 | 1750 | Salón Múltiple | M | ||||
| Bachata Pareja | Díaz Triana Mauricio | 1700 | 1750 | Salón Múltiple | I | ||||
| Capoeira Básica | Luisa Zuñiga | 12:00 | 12:50 | Salón Múltiple | L | ||||
| Cardio Mix | Sánchez Ospina Liliana | 900 | 950 | Salon de Danzas | L | ||||
| Cardio Rumba | Sánchez Ospina Liliana | 1000 | 1050 | Salon de Danzas | V | ||||
| Champeta | Luisa Zúñiga | 15:00 | 15:50 | Salón Múltiple | L | ||||
| Cuerpo Total - BAP -GAP | Sánchez Ospina Liliana | 900 | 950 | Salon de Danzas | V | ||||
| Entrenamiento Funcional | Vanessa Larrahondo | 10:00 | 10:50 | Sala Funcional | M | J | |||
| Entrenamiento Funcional | Daniel Urrea | 12:00 | 12:50 | Sala Funcional | M | J | |||
| Entrenamiento Gap | Deisson Castillo | 7:00 | 7:50 | Sala Funcional | M | J | |||
| Entrenamiento Militar | Luis Gómez | 17:10 | 18:00 | Sala Funcional | M | ||||
| Entrenamiento Total | Sánchez Ospina Liliana | 930 | 1020 | Salon de Danza | I | ||||
| Escalada | Bautista Rondón Ingrid Paola | 17:00 | 17:50 | Muro de Escalada | J | ||||
| Fit Combat | Lorena Caro | 6:45 | 7:35 | Salon de Danza | L | ||||
| Full Body | Luis Gómez | 17:10 | 18:00 | Sala Funcional | J | ||||
| Fusión Pilates Y Yoga | Celia Bautista | 10:00 | 10:50 | Sala Funcional | L | I | V | ||
| Fusión Pilates Y Yoga | Andrea Forero | 17:10 | 18:00 | Salon de Danzas | L | M | V | ||
| Indoor Cycling | Érika Moreno | 12:30 | 13:20 | Salón Spinning | L | ||||
| Indoor Cycling | Érika Moreno | 12:30 | 13:20 | Salón Spinning | I | ||||
| Indoor Cycling | Deisson | 12:30 | 13:20 | Salón Spinning | V | ||||
| Kickboxing | Lorena Caro | 1100 | 1150 | Salón Spinning | M | ||||
| Pilates | Sánchez Ospina Liliana | 1200 | 1250 | Salon de Danzas | L | ||||
| Rumba | Lorena Caro | 6:45 | 7:35 | Salon de Danzas | V | ||||
| Rumba Aérobica | Luisa Zúñiga | 16:00 | 16:50 | Salón Múltiple | L | ||||
| Salsa Estilo Colombiano y Caleño | Díaz Triana Mauricio | 1400 | 1450 | Salón Múltiple | I | ||||
| Salsa Linea Internacional | Díaz Triana Mauricio | 1400 | 1450 | Salón Múltiple | V | ||||
| Spinning + Funcional | Deisson Castillo | 7:00 | 7:50 | Salón de Spinning | I | ||||
| Spinning Party | Érika Moreno | 17:30 | 18:20 | Salón Spinning | M | ||||
| Spinning Party | Érika Moreno | 1800 | 1850 | Salón Spinning | J | ||||
| Stretching Funcional | Sánchez Ospina Liliana | 1200 | 1250 | Salon de Danzas | M | ||||
| Súper Abdomen | Deisson Castillo | 9:00 | 9:50 | Sala Funcional | I | ||||
| Tenis de Mesa | Bohórquez Badillo Carlos | 17:00 | 17:50 | Salón Tenis de Mesa | V | ||||
| Tenis de Mesa | Bohórquez Badillo Carlos | 1800 | 1850 | Salón Tenis de Mesa | I | ||||
| Yoga | Díaz Gabriela | 1230 | 1320 | Salon de Danzas | I |

