Clases Grupales
Para asistir presencialmente a las Clases Grupales, Cursos Banner o entrenamientos de Selecciones en el Centro Deportivo, es necesario diligenciar con anticipación la ficha médica disponible en el siguiente enlace: centrodeportivo.bookeau.com
| CLASES GRUPALES 2025-20 | |||||||||
| NOMBRE CLASE 2025-20 | PROFESOR | HORA INICIO | HORA FIN | SALÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | 
| Escalada | Bautista Rondon Ingrid Paola | 17:00 | 17:50 | Muro De Escalada | J | ||||
| Tenis De Mesa | Bohorquez Badillo Carlos | 17:00 | 17:50 | Salón Tenis De Mesa | V | ||||
| Tenis De Mesa | Bohorquez Badillo Carlos | 1800 | 1850 | Salón Tenis De Mesa | I | ||||
| Yoga | Diaz Gabriela | 1230 | 1320 | Salón De Danza | I | ||||
| Bachata Intermedia | Diaz Triana Mauricio | 1800 | 1850 | Salón Múltiple | V | ||||
| Salsa Intermedia | Diaz Triana Mauricio | 1400 | 1450 | Salón Múltiple | I | ||||
| Bachata Básica | Diaz Triana Mauricio | 1700 | 1750 | Salón Múltiple | V | ||||
| Bachata Intermedia | Diaz Triana Mauricio | 1700 | 1750 | Salón Múltiple | M | ||||
| Bachata Básica | Diaz Triana Mauricio | 1700 | 1750 | Salón Múltiple | I | ||||
| Salsa Abierta | Diaz Triana Mauricio | 1400 | 1450 | Salón Múltiple | V | ||||
| Bachata Intermedia | Diaz Triana Mauricio | 1300 | 1350 | Salón Múltiple | I | ||||
| Indoor Cycling | Martinez Leonardo | 1200 | 1250 | Salón Spinning | M | ||||
| Indoor Cycling | Martinez Leonardo | 1300 | 1350 | Salón Spinning | M | ||||
| Indoor Cycling | Martinez Leonardo | 1200 | 1250 | Salón Spinning | J | ||||
| Indoor Cycling | Martinez Leonardo | 1300 | 1350 | Salón Spinning | J | ||||
| Indoor Cycling | Martinez Leonardo | 1700 | 1750 | Salón Spinning | I | ||||
| Indoor Cycling | Martinez Leonardo | 1800 | 1850 | Salón Spinning | I | ||||
| Kickboxing | Martinez Leonardo | 1100 | 1150 | Salón Spinning | M | ||||
| Rumba Aerobica | Mendez Riaño Cindy | 1800 | 1850 | Salón De Danza | I | ||||
| Danza Urbana | Mendez Riaño Cindy | 1700 | 1750 | Salón De Danza | I | ||||
| Danzas Del Mundo | Mendez Riaño Cindy | 1800 | 1850 | Salón De Danza | J | ||||
| Champeta | Mendez Riaño Cindy | 1730 | 1820 | Salón De Danza | V | ||||
| Ajedrez | Rojas Andres | 1130 | 1220 | Salón Ajedrez | J | ||||
| Fortalecimiento De Abdomen | Sanchez Ospina Liliana | 1000 | 1050 | Salón Múltiple | L | ||||
| Abdomen Extremo | Sanchez Ospina Liliana | 1100 | 1150 | Salón De Danza | J | ||||
| Entrenamiento Total | Sanchez Ospina Liliana | 930 | 1020 | Salón Múltiple | I | ||||
| Cardio Mix | Sanchez Ospina Liliana | 900 | 950 | Salón De Danza | V | ||||
| Cuerpo Total G - A - P | Sanchez Ospina Liliana | 900 | 950 | Salón Múltiple | L | ||||
| Pilates | Sanchez Ospina Liliana | 1200 | 1250 | Salón De Danza | L | ||||
| Cardio Rumba | Sanchez Ospina Liliana | 1000 | 1050 | Salón De Danza | V | ||||
| Stretching Funcional | Sanchez Ospina Liliana | 1200 | 1250 | Salón De Danza | M | ||||
| Aqua-Fitness Intermedio | Michael Gómez | 11:00 | 11:50 | Piscina | L | ||||
| Aqua-Fitness Intermedio | Michael Gómez | 12:00 | 12:50 | Piscina | I | ||||
| Aqua-Fitness Intermedio | Michael Gómez | 10:00 | 10:50 | Piscina | V | ||||
| Fit Combat | Lorena Caro | 6:45 | 7:35 | Salon de Danza | L | ||||
| Rumba | Lorena Caro | 6:45 | 7:35 | Salón de Danza | V | ||||
| Entrenamiento Gap | Deison Castillo | 7:00 | 7:50 | Sala Funcional | M | J | |||
| Spinning + Funcional | Deison Castillo | 7:00 | 7:50 | Salón de Spinning | I | ||||
| Súper Abdomen | Deison Castillo | 9:00 | 9:50 | Sala Funcional | I | ||||
| Funcional Deportivo | Vanessa Larrahondo | 10:00 | 10:50 | Sala Funcional | M | J | |||
| Fusión Pilates Y Yoga | Celia Bautista | 10:00 | 10:50 | Sala Funcional | L | I | V | ||
| Entrenamiento Funcional | Daniel Urrea | 12:00 | 12:50 | Sala Funcional | M | J | |||
| Fusión Pilates Y Yoga | Andrea Forero | 17:10 | 18 | Salon de danza/Funcional * | L | I * | J | ||
| Spinning Party | Erika Moreno | 17:30 | 18:30 | Salon de Spinning | M | ||||
| GAP | Erika Moreno | 17:00 | 17:50 | Funcional | J | ||||
| Entrenamiento Militar | Luis Gómez | 16:00 | 16:50 | Sala Funcional | L | I | V | ||

